De volgende lessen schuiven op in 2026:
| Maandag | 6 apr | 2e Paasdag |
| Maandag | 27 apr | Koningsdag |
| Dinsdag | 5 mei | Bevrijdingsdag |
| Donderdag | 14 mei | Hemelvaartsdag |
| Maandag | 25 mei | 2e Pinksterdag |
| cursus | dag | uur | week en nummer van de les | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apr | apr | apr | apr/mei | mei | mei | mei | mei | jun | jun | jun | jun | jun | ||||||
| 6-10 | 13-17 | 20-24 | 27-1 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22 | 29 | ||||||
| basis 1 | do | 19:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| basis 1 | vr | 19:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| basis 2 | di | 19:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| basis 2 | wo | 19:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| half gevorderden | ma | 19:00 | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| half gevorderden | do | 20:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| gevorderden | do | 21:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| tangowals b | ma | 20:15 | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| d'Arienzo | ma | 21:30 | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Canaro A | di | 20:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| milonga C | wo | 20:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| Troilo B | wo | 21:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| Di Sarli B | vr | 20:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||



